Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4646/2019 τροποποιείται το άρθρο 15 ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) σχετικά
με το φορολογικό συντελεστή. Με τις νέες αυτές διατάξεις επέρχεται
αλλαγή στην κλίμακα βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο το εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης, γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή
ώστε να προκύπτει ρητά η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης των...
εισοδημάτων των ναυτικών και περαιτέρω
ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία
που καταβάλλονται σε ναυτικούς που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής
και απασχολούνται σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με ελληνική σημαία που
εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 σύμφωνα με την νέα κλίμακα.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα κλίμακα (της παραγράφου 1 του άρθρου 15), αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
■ Η νέα κλίμακα που ισχύει πλέον από την 1.1.2020 είναι η ακόλουθη:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ | Φορολογικός συντελεστής (%) |
0-10.000 | 9% |
10.001-20.000 | 22% |
20.001-30.000 | 28% |
30.001-40.000 | 36% |
40.001 - | 44% |
Αναλυτικότερα έχει ως εξής:
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής % | Φόρος κλιµακίου (ευρώ) | Σύνολο | |
Εισοδήµατος | Φόρου | |||
(ευρώ) | (ευρώ) | |||
10000 | 9% | 900 | 10000 | 900 |
10000 | 22% | 2200 | 20000 | 3100 |
10000 | 28% | 2800 | 30000 | 5900 |
10000 | 36% | 3600 | 40000 | 9500 |
Υπερβάλλον | 44% |
Με το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ).
Με το νέο άρθρο 16 που εφαρμόζεται και αυτό για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά, προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάση το εισόδημα. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου αυτού.
■ Προσοχή: Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον, μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και αγροτική δραστηριότητα.
Αναλυτικά
1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται
κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για το
φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η
μείωση του φόρου ανέρχεται σε οκτακόσια δέκα (810) ευρώ για το
φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε εννιακόσια (900) ευρώ για
δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για τρία
(3) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για
τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το
τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ
για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών
αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. 2. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά είκοσι (20) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι προβλέψεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για φορολογούμενους με πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. |
Το αφορολόγητο με βάση τις εκπτώσεις διαμορφώνεται ως εξής:
Αφορολόγητο | ||||
Χωρίς Παιδιά | Ένα παιδί | Δύο παιδιά | Τρία παιδιά | |
Καθαρό εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Φόρος εισοδ. | Φόρος εισοδ. | Φόρος εισοδ. |
8,630.00 | 0.00 | |||
8,631.00 | 0.00 | |||
8,632.00 | 0.00 | |||
8,633.00 | 0.00 | |||
8,634.00 | 0.06 | |||
8,635.00 | 0.15 | |||
8,636.00 | 0.24 | |||
8,637.00 | 0.33 | |||
8,997.00 | 0.00 | |||
8,998.00 | 0.00 | |||
8,999.00 | 0.00 | |||
9,000.00 | 0.00 | |||
9,001.00 | 0.09 | |||
9,002.00 | 0.18 | |||
9,003.00 | 0.27 | |||
9,997.00 | 0.00 | |||
9,998.00 | 0.00 | |||
9,999.00 | 0.00 | |||
10,000.00 | 0.00 | |||
10,001.00 | 0.22 | |||
10,002.00 | 0.44 | |||
10,003.00 | 0.66 | |||
10,997.00 | 0.00 | |||
10,998.00 | 0.00 | |||
10,999.00 | 0.00 | |||
11,000.00 | 0.00 | |||
11,001.00 | 0.22 | |||
11,002.00 | 0.44 | |||
11,003.00 | 0.66 |
Με βάση την νέα κλίμακα και τις αλλαγές στα άρθρα 15 και 16 του ΚΦΕ, δείτε παρακάτω αναλυτικούς πίνακες με συγκρίσεις του φόρου ανά κλιμάκιο εισοδήματος μεταξύ του έτους 2019 σε σχέση με το 2020.
Μισθωτοί χωρίς παιδιά | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
Καθαρό εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Διαφορά |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 80 | 0 | 80 | 33 | 0 | 33 | -47 |
10.000 | 300 | 0 | 300 | 123 | 0 | 123 | -177 |
11.000 | 520 | 0 | 520 | 343 | 0 | 343 | -177 |
12.000 | 740 | 0 | 740 | 563 | 0 | 563 | -177 |
13.000 | 960 | 22 | 982 | 803 | 22 | 825 | -157 |
14.000 | 1.180 | 44 | 1.224 | 1.043 | 44 | 1.087 | -137 |
15.000 | 1.400 | 66 | 1.466 | 1.283 | 66 | 1.349 | -117 |
16.000 | 1.620 | 88 | 1.708 | 1.523 | 88 | 1.611 | -97 |
17.000 | 1.840 | 110 | 1.950 | 1.763 | 110 | 1.873 | -77 |
18.000 | 2.060 | 132 | 2.192 | 2.003 | 132 | 2.135 | -57 |
19.000 | 2.280 | 154 | 2.434 | 2.243 | 154 | 2.397 | -37 |
20.000 | 2.500 | 176 | 2.676 | 2.483 | 176 | 2.659 | -17 |
21.000 | 2.800 | 226 | 3.026 | 2.783 | 226 | 3.009 | -17 |
22.000 | 3.100 | 276 | 3.376 | 3.083 | 276 | 3.359 | -17 |
23.000 | 3.400 | 326 | 3.726 | 3.383 | 326 | 3.709 | -17 |
24.000 | 3.700 | 376 | 4.076 | 3.683 | 376 | 4.059 | -17 |
25.000 | 4.000 | 426 | 4.426 | 3.983 | 426 | 4.409 | -17 |
26.000 | 4.300 | 476 | 4.776 | 4.283 | 476 | 4.759 | -17 |
27.000 | 4.600 | 526 | 5.126 | 4.583 | 526 | 5.109 | -17 |
28.000 | 4.900 | 576 | 5.476 | 4.883 | 576 | 5.459 | -17 |
29.000 | 5.200 | 626 | 5.826 | 5.183 | 626 | 5.809 | -17 |
30.000 | 5.500 | 676 | 6.176 | 5.483 | 676 | 6.159 | -17 |
31.000 | 5.880 | 741 | 6.621 | 5.863 | 741 | 6.604 | -17 |
32.000 | 6.260 | 806 | 7.066 | 6.243 | 806 | 7.049 | -17 |
33.000 | 6.640 | 871 | 7.511 | 6.623 | 871 | 7.494 | -17 |
34.000 | 7.020 | 936 | 7.956 | 7.003 | 936 | 7.939 | -17 |
35.000 | 7.400 | 1.001 | 8.401 | 7.383 | 1.001 | 8.384 | -17 |
36.000 | 7.780 | 1.066 | 8.846 | 7.763 | 1.066 | 8.829 | -17 |
37.000 | 8.160 | 1.131 | 9.291 | 8.143 | 1.131 | 9.274 | -17 |
38.000 | 8.540 | 1.196 | 9.736 | 8.523 | 1.196 | 9.719 | -17 |
39.000 | 8.920 | 1.261 | 10.181 | 8.903 | 1.261 | 10.164 | -17 |
40.000 | 9.300 | 1.326 | 10.626 | 9.283 | 1.326 | 10.609 | -17 |
41.000 | 9.760 | 1.401 | 11.161 | 9.743 | 1.401 | 11.144 | -17 |
42.000 | 10.220 | 1.476 | 11.696 | 10.203 | 1.476 | 11.679 | -17 |
43.000 | 10.680 | 1.551 | 12.231 | 10.663 | 1.551 | 12.214 | -17 |
44.000 | 11.140 | 1.626 | 12.766 | 11.123 | 1.626 | 12.749 | -17 |
45.000 | 11.600 | 1.701 | 13.301 | 11.583 | 1.701 | 13.284 | -17 |
46.000 | 12.060 | 1.776 | 13.836 | 12.043 | 1.776 | 13.819 | -17 |
47.000 | 12.520 | 1.851 | 14.371 | 12.503 | 1.851 | 14.354 | -17 |
48.000 | 12.980 | 1.926 | 14.906 | 12.963 | 1.926 | 14.889 | -17 |
49.000 | 13.440 | 2.001 | 15.441 | 13.423 | 2.001 | 15.424 | -17 |
50.000 | 13.900 | 2.076 | 15.976 | 13.883 | 2.076 | 15.959 | -17 |
55.000 | 16.200 | 2.451 | 18.651 | 16.100 | 2.451 | 18.551 | -100 |
60.000 | 18.500 | 2.826 | 21.326 | 18.300 | 2.826 | 21.126 | -200 |
65.000 | 20.800 | 3.201 | 24.001 | 20.500 | 3.201 | 23.701 | -300 |
70.000 | 23.100 | 3.651 | 26.751 | 22.700 | 3.651 | 26.351 | -400 |
75.000 | 25.400 | 4.101 | 29.501 | 24.900 | 4.101 | 29.001 | -500 |
80.000 | 27.700 | 4.551 | 32.251 | 27.100 | 4.551 | 31.651 | -600 |
85.000 | 30.000 | 5.001 | 35.001 | 29.300 | 5.001 | 34.301 | -700 |
90.000 | 32.300 | 5.451 | 37.751 | 31.500 | 5.451 | 36.951 | -800 |
95.000 | 34.600 | 5.901 | 40.501 | 33.700 | 5.901 | 39.601 | -900 |
100.000 | 36.900 | 6.351 | 43.251 | 35.900 | 6.351 | 42.251 | -1000 |
Μισθωτοί με ένα παιδί | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
Καθαρό εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Διαφορά |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
10.000 | 250 | 0 | 250 | 90 | 0 | 90 | -160 |
11.000 | 470 | 0 | 470 | 310 | 0 | 310 | -160 |
12.000 | 690 | 0 | 690 | 530 | 0 | 530 | -160 |
13.000 | 910 | 22 | 932 | 770 | 22 | 792 | -140 |
14.000 | 1.130 | 44 | 1.174 | 1.010 | 44 | 1.054 | -120 |
15.000 | 1.350 | 66 | 1.416 | 1.250 | 66 | 1.316 | -100 |
16.000 | 1.570 | 88 | 1.658 | 1.490 | 88 | 1.578 | -80 |
17.000 | 1.790 | 110 | 1.900 | 1.730 | 110 | 1.840 | -60 |
18.000 | 2.010 | 132 | 2.142 | 1.970 | 132 | 2.102 | -40 |
19.000 | 2.230 | 154 | 2.384 | 2.210 | 154 | 2.364 | -20 |
20.000 | 2.450 | 176 | 2.626 | 2.450 | 176 | 2.626 | 0 |
21.000 | 2.750 | 226 | 2.976 | 2.750 | 226 | 2.976 | 0 |
22.000 | 3.050 | 276 | 3.326 | 3.050 | 276 | 3.326 | 0 |
23.000 | 3.350 | 326 | 3.676 | 3.350 | 326 | 3.676 | 0 |
24.000 | 3.650 | 376 | 4.026 | 3.650 | 376 | 4.026 | 0 |
25.000 | 3.950 | 426 | 4.376 | 3.950 | 426 | 4.376 | 0 |
26.000 | 4.250 | 476 | 4.726 | 4.250 | 476 | 4.726 | 0 |
27.000 | 4.550 | 526 | 5.076 | 4.550 | 526 | 5.076 | 0 |
28.000 | 4.850 | 576 | 5.426 | 4.850 | 576 | 5.426 | 0 |
29.000 | 5.150 | 626 | 5.776 | 5.150 | 626 | 5.776 | 0 |
30.000 | 5.450 | 676 | 6.126 | 5.450 | 676 | 6.126 | 0 |
31.000 | 5.830 | 741 | 6.571 | 5.830 | 741 | 6.571 | 0 |
32.000 | 6.210 | 806 | 7.016 | 6.210 | 806 | 7.016 | 0 |
33.000 | 6.590 | 871 | 7.461 | 6.590 | 871 | 7.461 | 0 |
34.000 | 6.970 | 936 | 7.906 | 6.970 | 936 | 7.906 | 0 |
35.000 | 7.350 | 1.001 | 8.351 | 7.350 | 1.001 | 8.351 | 0 |
36.000 | 7.730 | 1.066 | 8.796 | 7.730 | 1.066 | 8.796 | 0 |
37.000 | 8.110 | 1.131 | 9.241 | 8.110 | 1.131 | 9.241 | 0 |
38.000 | 8.490 | 1.196 | 9.686 | 8.490 | 1.196 | 9.686 | 0 |
39.000 | 8.870 | 1.261 | 10.131 | 8.870 | 1.261 | 10.131 | 0 |
40.000 | 9.250 | 1.326 | 10.576 | 9.250 | 1.326 | 10.576 | 0 |
41.000 | 9.710 | 1.401 | 11.111 | 9.710 | 1.401 | 11.111 | 0 |
42.000 | 10.170 | 1.476 | 11.646 | 10.170 | 1.476 | 11.646 | 0 |
43.000 | 10.630 | 1.551 | 12.181 | 10.630 | 1.551 | 12.181 | 0 |
44.000 | 11.090 | 1.626 | 12.716 | 11.090 | 1.626 | 12.716 | 0 |
45.000 | 11.550 | 1.701 | 13.251 | 11.550 | 1.701 | 13.251 | 0 |
46.000 | 12.010 | 1.776 | 13.786 | 12.010 | 1.776 | 13.786 | 0 |
47.000 | 12.470 | 1.851 | 14.321 | 12.470 | 1.851 | 14.321 | 0 |
48.000 | 12.930 | 1.926 | 14.856 | 12.930 | 1.926 | 14.856 | 0 |
49.000 | 13.390 | 2.001 | 15.391 | 13.390 | 2.001 | 15.391 | 0 |
50.000 | 13.850 | 2.076 | 15.926 | 13.850 | 2.076 | 15.926 | 0 |
55.000 | 16.150 | 2.451 | 18.601 | 16.100 | 2.451 | 18.551 | -50 |
60.000 | 18.450 | 2.826 | 21.276 | 18.300 | 2.826 | 21.126 | -150 |
65.000 | 20.750 | 3.201 | 23.951 | 20.500 | 3.201 | 23.701 | -250 |
70.000 | 23.050 | 3.651 | 26.701 | 22.700 | 3.651 | 26.351 | -350 |
75.000 | 25.350 | 4.101 | 29.451 | 24.900 | 4.101 | 29.001 | -450 |
80.000 | 27.650 | 4.551 | 32.201 | 27.100 | 4.551 | 31.651 | -550 |
85.000 | 29.950 | 5.001 | 34.951 | 29.300 | 5.001 | 34.301 | -650 |
90.000 | 32.250 | 5.451 | 37.701 | 31.500 | 5.451 | 36.951 | -750 |
95.000 | 34.550 | 5.901 | 40.451 | 33.700 | 5.901 | 39.601 | -850 |
100.000 | 36.850 | 6.351 | 43.201 | 35.900 | 6.351 | 42.251 | -950 |
Μισθωτοί με δύο παιδιά | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
Καθαρό εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Διαφορά |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -200 |
11.000 | 420 | 0 | 420 | 220 | 0 | 220 | -200 |
12.000 | 640 | 0 | 640 | 440 | 0 | 440 | -200 |
13.000 | 860 | 22 | 882 | 680 | 22 | 702 | -180 |
14.000 | 1.080 | 44 | 1.124 | 920 | 44 | 964 | -160 |
15.000 | 1.300 | 66 | 1.366 | 1.160 | 66 | 1.226 | -140 |
16.000 | 1.520 | 88 | 1.608 | 1.400 | 88 | 1.488 | -120 |
17.000 | 1.740 | 110 | 1.850 | 1.640 | 110 | 1.750 | -100 |
18.000 | 1.960 | 132 | 2.092 | 1.880 | 132 | 2.012 | -80 |
19.000 | 2.180 | 154 | 2.334 | 2.120 | 154 | 2.274 | -60 |
20.000 | 2.400 | 176 | 2.576 | 2.360 | 176 | 2.536 | -40 |
21.000 | 2.700 | 226 | 2.926 | 2.660 | 226 | 2.886 | -40 |
22.000 | 3.000 | 276 | 3.276 | 2.960 | 276 | 3.236 | -40 |
23.000 | 3.300 | 326 | 3.626 | 3.260 | 326 | 3.586 | -40 |
24.000 | 3.600 | 376 | 3.976 | 3.560 | 376 | 3.936 | -40 |
25.000 | 3.900 | 426 | 4.326 | 3.860 | 426 | 4.286 | -40 |
26.000 | 4.200 | 476 | 4.676 | 4.160 | 476 | 4.636 | -40 |
27.000 | 4.500 | 526 | 5.026 | 4.460 | 526 | 4.986 | -40 |
28.000 | 4.800 | 576 | 5.376 | 4.760 | 576 | 5.336 | -40 |
29.000 | 5.100 | 626 | 5.726 | 5.060 | 626 | 5.686 | -40 |
30.000 | 5.400 | 676 | 6.076 | 5.360 | 676 | 6.036 | -40 |
31.000 | 5.780 | 741 | 6.521 | 5.740 | 741 | 6.481 | -40 |
32.000 | 6.160 | 806 | 6.966 | 6.120 | 806 | 6.926 | -40 |
33.000 | 6.540 | 871 | 7.411 | 6.500 | 871 | 7.371 | -40 |
34.000 | 6.920 | 936 | 7.856 | 6.880 | 936 | 7.816 | -40 |
35.000 | 7.300 | 1.001 | 8.301 | 7.260 | 1.001 | 8.261 | -40 |
36.000 | 7.680 | 1.066 | 8.746 | 7.640 | 1.066 | 8.706 | -40 |
37.000 | 8.060 | 1.131 | 9.191 | 8.020 | 1.131 | 9.151 | -40 |
38.000 | 8.440 | 1.196 | 9.636 | 8.400 | 1.196 | 9.596 | -40 |
39.000 | 8.820 | 1.261 | 10.081 | 8.780 | 1.261 | 10.041 | -40 |
40.000 | 9.200 | 1.326 | 10.526 | 9.160 | 1.326 | 10.486 | -40 |
41.000 | 9.660 | 1.401 | 11.061 | 9.620 | 1.401 | 11.021 | -40 |
42.000 | 10.120 | 1.476 | 11.596 | 10.080 | 1.476 | 11.556 | -40 |
43.000 | 10.580 | 1.551 | 12.131 | 10.540 | 1.551 | 12.091 | -40 |
44.000 | 11.040 | 1.626 | 12.666 | 11.000 | 1.626 | 12.626 | -40 |
45.000 | 11.500 | 1.701 | 13.201 | 11.460 | 1.701 | 13.161 | -40 |
46.000 | 11.960 | 1.776 | 13.736 | 11.920 | 1.776 | 13.696 | -40 |
47.000 | 12.420 | 1.851 | 14.271 | 12.380 | 1.851 | 14.231 | -40 |
48.000 | 12.880 | 1.926 | 14.806 | 12.840 | 1.926 | 14.766 | -40 |
49.000 | 13.340 | 2.001 | 15.341 | 13.300 | 2.001 | 15.301 | -40 |
50.000 | 13.800 | 2.076 | 15.876 | 13.760 | 2.076 | 15.836 | -40 |
55.000 | 16.100 | 2.451 | 18.551 | 16.060 | 2.451 | 18.511 | -40 |
60.000 | 18.400 | 2.826 | 21.226 | 18.300 | 2.826 | 21.126 | -100 |
65.000 | 20.700 | 3.201 | 23.901 | 20.500 | 3.201 | 23.701 | -200 |
70.000 | 23.000 | 3.651 | 26.651 | 22.700 | 3.651 | 26.351 | -300 |
75.000 | 25.300 | 4.101 | 29.401 | 24.900 | 4.101 | 29.001 | -400 |
80.000 | 27.600 | 4.551 | 32.151 | 27.100 | 4.551 | 31.651 | -500 |
85.000 | 29.900 | 5.001 | 34.901 | 29.300 | 5.001 | 34.301 | -600 |
90.000 | 32.200 | 5.451 | 37.651 | 31.500 | 5.451 | 36.951 | -700 |
95.000 | 34.500 | 5.901 | 40.401 | 33.700 | 5.901 | 39.601 | -800 |
100.000 | 36.800 | 6.351 | 43.151 | 35.900 | 6.351 | 42.251 | -900 |
Μισθωτοί με τρία παιδιά | |||||||
2019 | 2020 | ||||||
Εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Διαφορά |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -100 |
11.000 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | -320 |
12.000 | 540 | 0 | 540 | 220 | 0 | 220 | -320 |
13.000 | 760 | 22 | 782 | 460 | 22 | 482 | -300 |
14.000 | 980 | 44 | 1.024 | 700 | 44 | 744 | -280 |
15.000 | 1.200 | 66 | 1.266 | 940 | 66 | 1.006 | -260 |
16.000 | 1.420 | 88 | 1.508 | 1.180 | 88 | 1.268 | -240 |
17.000 | 1.640 | 110 | 1.750 | 1.420 | 110 | 1.530 | -220 |
18.000 | 1.860 | 132 | 1.992 | 1.660 | 132 | 1.792 | -200 |
19.000 | 2.080 | 154 | 2.234 | 1.900 | 154 | 2.054 | -180 |
20.000 | 2.300 | 176 | 2.476 | 2.140 | 176 | 2.316 | -160 |
21.000 | 2.600 | 226 | 2.826 | 2.440 | 226 | 2.666 | -160 |
22.000 | 2.900 | 276 | 3.176 | 2.740 | 276 | 3.016 | -160 |
23.000 | 3.200 | 326 | 3.526 | 3.040 | 326 | 3.366 | -160 |
24.000 | 3.500 | 376 | 3.876 | 3.340 | 376 | 3.716 | -160 |
25.000 | 3.800 | 426 | 4.226 | 3.640 | 426 | 4.066 | -160 |
26.000 | 4.100 | 476 | 4.576 | 3.940 | 476 | 4.416 | -160 |
27.000 | 4.400 | 526 | 4.926 | 4.240 | 526 | 4.766 | -160 |
28.000 | 4.700 | 576 | 5.276 | 4.540 | 576 | 5.116 | -160 |
29.000 | 5.000 | 626 | 5.626 | 4.840 | 626 | 5.466 | -160 |
30.000 | 5.300 | 676 | 5.976 | 5.140 | 676 | 5.816 | -160 |
31.000 | 5.680 | 741 | 6.421 | 5.520 | 741 | 6.261 | -160 |
32.000 | 6.060 | 806 | 6.866 | 5.900 | 806 | 6.706 | -160 |
33.000 | 6.440 | 871 | 7.311 | 6.280 | 871 | 7.151 | -160 |
34.000 | 6.820 | 936 | 7.756 | 6.660 | 936 | 7.596 | -160 |
35.000 | 7.200 | 1.001 | 8.201 | 7.040 | 1.001 | 8.041 | -160 |
36.000 | 7.580 | 1.066 | 8.646 | 7.420 | 1.066 | 8.486 | -160 |
37.000 | 7.960 | 1.131 | 9.091 | 7.800 | 1.131 | 8.931 | -160 |
38.000 | 8.340 | 1.196 | 9.536 | 8.180 | 1.196 | 9.376 | -160 |
39.000 | 8.720 | 1.261 | 9.981 | 8.560 | 1.261 | 9.821 | -160 |
40.000 | 9.100 | 1.326 | 10.426 | 8.940 | 1.326 | 10.266 | -160 |
41.000 | 9.560 | 1.401 | 10.961 | 9.400 | 1.401 | 10.801 | -160 |
42.000 | 10.020 | 1.476 | 11.496 | 9.860 | 1.476 | 11.336 | -160 |
43.000 | 10.480 | 1.551 | 12.031 | 10.320 | 1.551 | 11.871 | -160 |
44.000 | 10.940 | 1.626 | 12.566 | 10.780 | 1.626 | 12.406 | -160 |
45.000 | 11.400 | 1.701 | 13.101 | 11.240 | 1.701 | 12.941 | -160 |
46.000 | 11.860 | 1.776 | 13.636 | 11.700 | 1.776 | 13.476 | -160 |
47.000 | 12.320 | 1.851 | 14.171 | 12.160 | 1.851 | 14.011 | -160 |
48.000 | 12.780 | 1.926 | 14.706 | 12.620 | 1.926 | 14.546 | -160 |
49.000 | 13.240 | 2.001 | 15.241 | 13.080 | 2.001 | 15.081 | -160 |
50.000 | 13.700 | 2.076 | 15.776 | 13.540 | 2.076 | 15.616 | -160 |
55.000 | 16.000 | 2.451 | 18.451 | 15.840 | 2.451 | 18.291 | -160 |
60.000 | 18.300 | 2.826 | 21.126 | 18.140 | 2.826 | 20.966 | -160 |
65.000 | 20.600 | 3.201 | 23.801 | 20.440 | 3.201 | 23.641 | -160 |
70.000 | 22.900 | 3.651 | 26.551 | 22.700 | 3.651 | 26.351 | -200 |
75.000 | 25.200 | 4.101 | 29.301 | 24.900 | 4.101 | 29.001 | -300 |
80.000 | 27.500 | 4.551 | 32.051 | 27.100 | 4.551 | 31.651 | -400 |
85.000 | 29.800 | 5.001 | 34.801 | 29.300 | 5.001 | 34.301 | -500 |
90.000 | 32.100 | 5.451 | 37.551 | 31.500 | 5.451 | 36.951 | -600 |
95.000 | 34.400 | 5.901 | 40.301 | 33.700 | 5.901 | 39.601 | -700 |
1000.00 | 36.700 | 6.351 | 43.051 | 35.900 | 6.351 | 42.251 | -800 |
Η συνολική επιβάρυνση ανά κλιμάκιο διαμορφώνεται σε ποσοστά ως εξής για τα εισοδήματα από 1.1.2020
Μισθωτός χωρίς παιδιά | ||||
Εισόδημα | Φόρος εισοδ. | Εισφορά αλληλ. | Σύνολο επιβαρ. | Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. |
5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
9,000.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.37% |
10,000.00 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 1.23% |
11,000.00 | 343.00 | 0.00 | 343.00 | 3.12% |
12,000.00 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | 4.69% |
13,000.00 | 803.00 | 22.00 | 825.00 | 6.35% |
14,000.00 | 1,043.00 | 44.00 | 1,087.00 | 7.76% |
15,000.00 | 1,283.00 | 66.00 | 1,349.00 | 8.99% |
16,000.00 | 1,523.00 | 88.00 | 1,611.00 | 10.07% |
17,000.00 | 1,763.00 | 110.00 | 1,873.00 | 11.02% |
18,000.00 | 2,003.00 | 132.00 | 2,135.00 | 11.86% |
19,000.00 | 2,243.00 | 154.00 | 2,397.00 | 12.62% |
20,000.00 | 2,483.00 | 176.00 | 2,659.00 | 13.30% |
21,000.00 | 2,783.00 | 226.00 | 3,009.00 | 14.33% |
22,000.00 | 3,083.00 | 276.00 | 3,359.00 | 15.27% |
23,000.00 | 3,383.00 | 326.00 | 3,709.00 | 16.13% |
